Vaquinhas e pedidos de doações para o Rio Grande do Sul dão o tom no Instagram: efeito da ação de influencers (06/5)
7 de maio de 2024
por Alice Souza Raimondi
A equipe Labic observou a alta presença de campanhas de doações e o incentivo a mobilizações individuais, com grande repercussão nas atualizações sobre operações de resgate. Foram coletadas 16.048 publicações no Instagram, que compartilharam informações relacionadas ao tema na último segunda-feira (06/05).
O grafo acima ilustra a relação entre perfis e hashtags no Instagram, agrupando os perfis que compartilharam as mesmas hashtags. O tamanho dos nós reflete o número de seguidores de cada perfil. É possível observar o destaque para atores como Whindersson Nunes, Marina Ruy Barbosa e Simone Mendes, uma vez que foram os perfis mais seguidos que compartilharam postagens sobre a temática pesquisada.
A tabela a seguir apresenta os principais atores que fizeram publicações relacionadas ao tema:
| Ranking | Perfil | Seguidores | Tipificação |
| 1 | whinderssonnunes | 59.354.663 | Celebridade |
| 2 | marinaruybarbosa | 42.033.966 | Celebridade |
| 3 | simonemendes | 38.907.126 | Celebridade |
| 4 | sabrinasato | 31.224.545 | Celebridade |
| 5 | hugogloss | 21.230.456 | Página de infoentretenimento |
| 6 | giovannaantonelli | 20.002.712 | Celebridade |
| 7 | tntsportsbr | 18.597.776 | Mídia especializada |
| 8 | felipeneto | 17.324.235 | Celebridade |
| 9 | leodias | 16.013.580 | Página de fofoca |
| 10 | lulaoficial | 13.089.009 | Institucional |
Analisando os agrupamentos, foi possível definir os cinco mais relevantes e suas respectivas narrativas centrais:
Cluster Vinho

| Principais atores | Seguidores | Descrição do cluster |
| whinderssonnunes | 59.354.663 | No cluster vinho, as atualizações sobre as enchentes no Rio Grande do Sul recebem destaque, como suas consequências, o número de mortes e desaparecimentos, além de informações sobre operações de resgate. Isso explica a presença de atores midiáticos como o Portal G1, CNN Brasil e Globonews, que publicam, constantemente, informações atualizadas sobre a tragédia. O influenciador Whindersson Nunes se faz presente por contribuir com as operações de resgate, compartilhando uma solução emergencial para as vítimas ilhadas. |
| portalg1 | 9.104.502 | |
| cnnbrasil | 4.534.099 | |
| capricho | 4.155.268 | |
| rebecca | 4.086.727 |
Exemplo de publicação:
Cluster azul

| Principais atores | Seguidores | Descrição do cluster |
| mcdavioficialsr | 6.722.983 | No cluster azul, o uso de hashtags como “solidariedade”, “ajude”, “doações” e “ajudeors” agrupa atores que compartilham campanhas de doação para as pessoas afetadas pelas chuvas e enchentes do sul do país. |
| caioeovovoanesio | 6.424.660 | |
| aldairplayboy | 3.114.809 | |
| erickricarte | 2.257.876 | |
| catolicos_oficial | 1.914.035 |
Exemplo de publicação:
Cluster Verde

| Principais atores | Seguidores | Descrição do cluster |
| sabrinasato | 31.224.545 | Os atores reunidos pelo cluster verde apresentam informações sobre como ajudar as comunidades afetadas pelas chuvas do Rio Grande do Sul. São compartilhadas informações como: pontos de coleta de doações, suprimentos necessários no momento e vaquinhas confiáveis que estão arrecadando fundos para auxiliar os afetados pela tragédia. |
| giovannaantonelli | 20.002.712 | |
| santosfc | 3.312.515 | |
| carpinejar | 3.173.187 | |
| focusconcursos | 2.813.179 |
Exemplo de publicação:
Cluster Rosa

| Principais atores | Seguidores | Descrição do cluster |
| frases_catolicasoficial | 1.612.745 | Uma visão geral do cluster rosa evidencia atores associados à religião. Os perfis @frases_catolicasoficial, @frases e @_oracaoegratidao compartilham frases religiosas. Já os atores @leandrosoaresoficial e @cantordavidjunior são cantores gospel. Visto isso, a narrativa central desse agrupamento é o apelo para que os cristãos orem e ajudem as vítimas afetadas pelas enchentes no estado. |
| leandrosoaresofficial | 815.040 | |
| _oracaoegratidao | 803.358 | |
| frases | 715.936 | |
| cantordavidjunior | 652.953 |
Exemplo de publicação:
Cluster Laranja

| Principais atores | Seguidores | Descrição do cluster |
| tntsportsbr | 18.597.776 | Os atores do cluster laranja se assemelham ao divulgar publicações que comovem, desde posts sobre casos de resgate até exemplos de figuras públicas realizando doações. |
| jaquelline | 4.453.885 | |
| viralizou | 4.195.608 | |
| hellobrasiloficial | 2.180.793 | |
| videosgospel__ | 1.395.477 |
Exemplo de publicação:
A tabela abaixo apresenta as hashtags mais publicadas da coleta e suas respectivas menções, evidenciando as narrativas descritas anteriormente.
| Hashtags | Menções |
| riograndedosul | 2897 |
| solidariedade | 786 |
| sosriograndedosul | 725 |
| ajudars | 450 |
| brasil | 385 |
| noticias | 362 |
| enchente | 354 |
| chuvas | 331 |
| portoalegre | 313 |
| sosrs | 309 |
Por: Alice Souza Raimondi e Isadora Gonçalves Eleutério Dias Araújo
Comentários